
Système de détection de drones à spectre fixe 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Z series agricultural drones |
Numéro de modèle: | Z50P |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Détail Infomation |
|||
Base des roues: | 2299 mm | Dimensions étendues: | Éclaboussure: 3045 * 3078 * 830 mm Semis: 3045 * 3078 * 890 mm |
---|---|---|---|
Taille du pliage: | Éclaboussure: 1113 * 781 * 841 mm Semis: 1113 * 781 * 890 mm | Temps de survol à vide: | 17,5 minutes (avec une batterie 18S 30000mAh) |
Temps de survol à pleine charge: | 7 min (18S 30000mah de batterie) | La température d'environnement de travail: | 0 à 40 °C |
Capacité de la boîte à médicaments: | 50 litres | Plage de pulvérisation efficace: | 4-8m |
Capacité de charge maximum: | 50 kg ou plus | Tension d'alimentation: | 18S |
Puissance maximale du moteur: | 10887W | ||
Mettre en évidence: | Drone débitmètre ultrasonique avancé,Drone à bras pliable en Z |
Description de produit
Affichage du produit
Entrez votre message