
Drone portable avec brouilleur 5 bandes UAV contre-pistolet 2km 192W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | flysafe |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | bureaux exécutifs, stations-service, hôtels, espaces intérieurs et extérieurs, prisons, lieux public | Caractéristique: | Commande à distance durable |
---|---|---|---|
côté de sortie: | Les données sont fournies par les fournisseurs. | Radius de fonctionnement: | 500-1500m |
puissance (sortie): | 300 W | poids: | 16 kg ou plus |
Tailles: | 400*230*630 mm | ||
Mettre en évidence: | brouilleur portatif de bourdon,Brouilleur portatif de signal de bourdon,brouilleur de bourdon de sac à dos |
Description de produit
Caractéristiques du produit;
◎ Adopter la technologie d'interférence sans couture à haut débit UHF
◎ Sortie de commande de commutateur unique avec affichage de la puissance de la batterie.
◎ Plus la puissance effective (puissance de canal) est élevée, plus la distance d'interférence est grande.
◎ Dispositifs importés. La conception du circuit de démarrage lent peut éviter le phénomène d'allumage produit par l'interrupteur mécanique, une intégration élevée et un travail stable.
◎ 6 interfaces de type SMA/N pour connecter une antenne directionnelle (400M/900M/1.2G/1.5G/2.4G/5.8G)
◎ Un port de charge de puissance (DC28V IN)
Paramètres du produit
côté de sortie | fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | puissance de sortie du canal | |||
400m | 400 à 470 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
900M | 840 à 930 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
2.4G | 2380 à 2500 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
5.8G | 5720 à 5850 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
L'alimentation électrique: AC220V-DC24V rayon de fonctionnement: 500-1500m | ||||||
Puissance: 300 W Poids: 16 kg Dimensions: 400 × 230 × 630 mm |
Entrez votre message