
Drone portable avec brouilleur 5 bandes UAV contre-pistolet 2km 192W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | flysafe |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC,T/T |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | bureaux exécutifs, stations-service, hôtels, espaces intérieurs et extérieurs, prisons, lieux public | caractéristique: | Commande à distance durable |
---|---|---|---|
côté de sortie: | Le GPS,2.4G,5.8G | Radius de fonctionnement: | 500 à 2000 m |
Consommation électrique: | 180 W | poids: | 4,5kg |
Tailles: | 90*280*870MM | ||
Mettre en évidence: | brouilleur portatif de bourdon,Brouilleur portatif de signal de bourdon,Brouilleur de bourdon d'arme à feu |
Description de produit
les caractéristiques du produit;
1; Adopter la technologie d'interférence sans couture à large bande UHF
2; technologie de commutation réglable à canal unique pour contrôler la puissance de sortie, avec affichage de la puissance de la batterie.
3; plus la puissance effective (puissance de canal) est élevée, plus la distance d'interférence est grande.
4; segmentation efficace, interfère uniquement avec le contrôle du drone et la fréquence de transmission vidéo, n'interfère pas avec les autres fréquences.
5La conception du circuit de démarrage lent peut éviter l'interrupteur mécanique pour produire le phénomène de l'allumage, une intégration élevée et un travail stable.
6; avec batterie intégrée, dure environ 1 heure, 4 heures de charge.
7; pour connecter une antenne directionnelle 3 à l'interface SMA/N (2.4G/1.5G/5.8G)
8; un port de charge de puissance (DC24V IN)
Paramètres du produit
côté de sortie | fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | puissance de sortie du canal | |||
GPS | 1550 à 1620 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
2.4G | 2380 à 2500 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.8G | 5720 à 5850 MHz | 47 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
l'alimentation électrique: AC220V-DC24V rayon de fonctionnement: 500-2000M | ||||||
Consommation d'électricité: 180 W, poids: 4,5 kg, taille: 90 × 280 × 870 mm |
Entrez votre message