
Drone portable avec brouilleur 5 bandes UAV contre-pistolet 2km 192W
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | bureaux exécutifs, stations-service, hôtels, espaces intérieurs et extérieurs, prisons, lieux public | caractéristique: | Commande à distance durable |
---|---|---|---|
côté de sortie: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Distance de fonctionnement: | 500-1500m |
Consommation électrique: | 240 W | poids: | 6 kg ou plus |
Tailles: | 90*280*870MM | ||
Mettre en évidence: | Brouilleur de bourdon d'UAV,Brouilleur de signal de bourdon d'UAV,1.2G Drone Jammer |
Description de produit
les caractéristiques du produit;
1; Adopter une technologie d'interférence transparente à haut débit
2; technologie de commutation réglable à canal unique pour contrôler la puissance de sortie, avec affichage de la puissance de la batterie.
3; plus la puissance effective (puissance de canal) est élevée, plus la distance d'interférence est grande.
4; segmentation efficace, interfère uniquement avec la fréquence de contrôle du drone et de transmission vidéo, n'interfère pas avec les autres fréquences.
5Les dispositifs importés: la conception du circuit de démarrage lent permet d'éviter l'interrupteur mécanique généré par le phénomène d'allumage, une intégration élevée et un travail stable.
6; 5 interfaces de type SMA/N pour connecter une antenne directionnelle (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
7; une interface de charge de puissance (DC24V IN), l'appareil est équipé d'un interrupteur d'affichage de la puissance de la batterie, en fonction de la situation d'utilisation, de charge à tout moment.
Paramètres du produit
côté de sortie | fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | puissance de sortie du canal | |||
800 à 900 M | 840 à 930 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
GPS | 1550 à 1630 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
2.4G | 2380 à 2500 MHz | 44 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
L'alimentation électrique: AC220V-DC24V Distance de travail: 500-1500M | ||||||
Consommation d'électricité:240W poids: 6Kg taille:90×280×870MM |
Entrez votre message