
Dispositif de brouillage de drones portables à large bande UHF
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | flysafe |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC,T/T |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | bureaux exécutifs, stations-service, hôtels, espaces intérieurs et extérieurs, prisons, lieux public | caractéristique: | Commande à distance durable |
---|---|---|---|
côté de sortie: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Radius de fonctionnement: | 500-1500m |
Consommation électrique: | 192W | poids: | 5.2KG |
Tailles: | 7*22*58CM | ||
Mettre en évidence: | brouilleur portatif de bourdon,Brouilleur de bourdon d'UAV,2KM contre-pistolet de drones |
Description de produit
Adoption d'une technologie d'interférence transparente à haut débit
Technologie de commutation réglable à canal unique pour contrôler la puissance de sortie, avec affichage de la puissance de la batterie.
Plus la puissance effective (puissance de canal) est élevée, plus la distance d'interférence est grande.
Une segmentation efficace n'interfère qu'avec le contrôle des drones et la fréquence de transmission vidéo, elle n'interfère pas avec les autres fréquences.
Des dispositifs importés: la conception du circuit de démarrage lent permet d'éviter l'interrupteur mécanique généré par le phénomène d'allumage, une intégration élevée et un travail stable.
Cinq interfaces de type SMA/N pour connecter une antenne directionnelle (1.2G/900M/GPS/2.4G//5.8G)
Un port de charge de puissance (DC24V IN), l'appareil avec un interrupteur d'affichage de la puissance de la batterie, selon l'utilisation de la situation, se charge à tout moment.
côté de sortie | fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | puissance de sortie du canal | |||
400 | 400 à 450 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
900 | 830 à 930 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 43 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 44 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
2.4G | 2380 à 2500 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.8G | 5720 à 5850 MHz | 45 dBm | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
L'alimentation électrique: AC220V-DC24V rayon de fonctionnement: 500-1500M | ||||||
Consommation d'électricité:192 W, poids: 5,2 kg, taille: 7 × 22 × 58 cm |
Entrez votre message