
Drone portable avec brouilleur 5 bandes UAV contre-pistolet 2km 192W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | flysafe |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC,T/T |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | bureaux exécutifs, stations-service, hôtels, espaces intérieurs et extérieurs, prisons, lieux public | caractéristique: | Commande à distance durable |
---|---|---|---|
La bande: | 900M,1.2G,1.5G 2,4G,5.2G, 5.8G bandes | Puissance totale: | 400 W |
Distance de fonctionnement: | 800 à 2500 m | Tailles: | 730 x 300 x 150 mm |
poids: | 4,5kg | ||
Mettre en évidence: | Brouilleur de bourdon d'UAV,Brouilleur de signal de bourdon d'UAV,Brouilleur de bourdon d'arme à feu |
Description de produit
Introduction du produit
Un équipement portable à huit canaux intégré, équipé d'un pistolet de brouillage, avec une conception portable et légère, pouvant être utilisé par un seul soldat, avec la fonction d'intercepter,conduisant loin et forçant vers le bas le drone noir-volant. l'application de la technologie de balayage à ultra-haute fréquence pour lancer une variété de signaux à large bande, pour le contrôle à distance, la cartographie,bande de positionnement pour une suppression efficace, coupe le contact entre le pilote et le drone, obligeant le drone à perdre le contrôle, ce qui entraîne son retour, un atterrissage forcé et d'autres effets.système d'alimentation électrique, champ de lutte contre le terrorisme, bastions militaires, aéroports, prisons et gardes, sites d'activités, fermes d'élevage et autres bastions de sécurité à basse altitude.
Paramètres du produit
côté de sortie | fréquence de fonctionnement | Puissance de sortie moyenne | puissance de sortie du canal | |||
400m | 420 à 450 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |||
900M | 840 à 930 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
1.2G | 1160 à 1280 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
1.5G | 1550 à 1630 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
2.4G | 2380 à 2500 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.2G | 5150 à 5300 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.6G | 5600 à 5730 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
5.8G | fréquences de fréquence 5720-5880 MHz | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
L'alimentation électrique: AC220V-DC24V Distance de travail:1200-3000m | ||||||
Consommation d'énergie: 900 W Poids: 5 kg Dimensions (W × H × L): 730x150x300 mm |
Entrez votre message